Title: | Carte des costes septentrionales d'Espagne depuis Fontarabie jusqu'a Bayonne en Gallice [Material cartográfico]. |
Issue Date to EMD: | 16-Jan-2014 |
Publisher: | Paris : Dépt de la Marine |
Description: | Escalas expresadas en: leguas francesas de 20 al grado, leguas españolas de 17 1/2 al grado y leguas alemanas de 15 al grado Colección cartográfica / Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco p. 101 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6338 |
Link to the catalogue: | 209443 |
Descripción: | 1 mapa en 4 secciones |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.