Izenburua: | Carte des costes septentrionales d'Espagne depuis Fontarabie jusqu'a Bayonne en Gallice [Material cartográfico]. |
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 |
Argitalpena: | Paris : Dépt de la Marine |
Deskribapena: | Escalas expresadas en: leguas francesas de 20 al grado, leguas españolas de 17 1/2 al grado y leguas alemanas de 15 al grado Colección cartográfica / Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco p. 101 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6338 |
Katalogora joan: | 209443 |
Descripción: | 1 mapa en 4 secciones |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.