Title: | Provincia de Álava [Material cartográfico] : año 1941 / Instituto Geográfico |
Autores: | Instituto Geográfico Nacional (España)
|
Issue Date to EMD: | 2-Feb-2023 |
Publisher: | [Madrid]: Instituto Geográfico |
Description: | Inserta: Relación de municipios separados del término municipal al que pertenecen Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. - Meridiano de origen, Madrid. - Relieve por curvas de nivel. - Clave de signos convencionales indicando red hidrográfica, red de carreteras, líneas férreas, divisiones administrativas y poblaciones según su importancia |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/68090 |
Link to the catalogue: | 459159 |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Appears in Collections: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.