Title: | Álava [Material cartográfico] / Benito Chias. |
Autor: | Chías Carbó, Benito. Instituto Geográfico y Estadístico (Madrid)
|
Issue Date to EMD: | 16-Jan-2014 |
Publisher: | Barcelona : Martín |
Description: | Al verso : Datos de los Ayuntamientos y entidades de población que no forman Ayuntamiento en Álava y nivelaciones de precisión de la linea de Soria a Durango por carretera y el ferrocarril de Madrid a Irun Dos ejemplar, uno de ellos deteriorado Inserta : Escudo de Álava Inserta : Situación geográfica de la capital según datos del Instituto Geográfico y Estadístico |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6516 |
Link to the catalogue: | 209999 |
Descripción: | 1 mapa |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.