Izenburua: | L'Espagne et le Portugal divisés para Gouvernemes généraux et provinces ecclésiastiques [Material cartográfico] / par Brion. |
Autor: | Brion de la Tour, Louis.
|
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 |
Argitalpena: | A Paris : chez Desnos |
Deskribapena: | En la p. superior : Géographie moderne, historique et politique Escala expresada en: 40 leguas de una hora de 20 al grado y en 34 leguas de España y de Portugal Inserta : Analyse de la carte générale de l'Espagne & du Portugal |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6508 |
Katalogora joan: | 209991 |
Descripción: | 1 mapa |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.