Título: | L'Espagne et le Portugal divisés para Gouvernemes généraux et provinces ecclésiastiques [Material cartográfico] / par Brion. |
Autor: | Brion de la Tour, Louis.
|
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 |
Editorial: | A Paris : chez Desnos |
Resumen: | En la p. superior : Géographie moderne, historique et politique Escala expresada en: 40 leguas de una hora de 20 al grado y en 34 leguas de España y de Portugal Inserta : Analyse de la carte générale de l'Espagne & du Portugal |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6508 |
Enlace al catálogo: | 209991 |
Descripción: | 1 mapa |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.