Título: | Carte des costes septentrionales d'Espagne depuis Fontarabie jusqu'a Bayonne en Gallice [Material cartográfico]. |
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 |
Editorial: | Paris : Dépt de la Marine |
Resumen: | Escalas expresadas en: leguas francesas de 20 al grado, leguas españolas de 17 1/2 al grado y leguas alemanas de 15 al grado Colección cartográfica / Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco p. 101 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6338 |
Enlace al catálogo: | 209443 |
Descripción: | 1 mapa en 4 secciones |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.