Title: | Plano topográfico de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa [Material cartográfico]. |
Other Titles: | Plano de la provincia de Guipúzcoa, con el Ferro-carril del Norte y varias notas. |
Issue Date to EMD: | 16-Jan-2014 |
Publisher: | [S.l. : s.n. |
Description: | En cub. : Plano de la provincia de Guipúzcoa, con el Ferro-carril del Norte y varias notas En cub. : Relación del ferro-carril de Hendaya, Bayona y Burdeos a París con los kilómetros, precios y estaciones Escala expresada en leguas de 20.000 pies castellanos Inserta : Estadística de los pueblos y habitantes de Guipúzcoa, formada el día 24 de Diciembre del 1860, relación del Ferro-carril del Norte de Guipúzcoa, hasta Madrid, con precios, estaciones y kilómetros |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6306 |
Link to the catalogue: | 209306 |
Descripción: | 1 mapa |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.