Title: | Plano de Bilbao [Material cartográfico] / facilitado y revisado por el Ayuntamiento. |
Other Titles: | Bilbao. |
Issue Date to EMD: | 16-Jan-2014 Chías Carbó, Benito, dir. Instituto Geográfico y Estadístico (Madrid) Bilbao. Ayuntamiento.
|
Publisher: | Barcelona : A. Martín |
Description: | Al verso : Nomenclator de las vías y edificios públicos de Bilbao Datos facilitados y revisados por el Instituto Geográfico y Estadístico Tit. del cuaderno : Bilbao Tres ejemplares, dos de ellos sin información al verso Colección cartográfica / Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco p. 159 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6295 |
Link to the catalogue: | 209197 |
Descripción: | 1 plano |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.