Title: | Provincia de Vizcaya (Bilbao) [Material cartográfico] / Ramón Vicente Mesonero |
Other Titles: | Vizcaya (Provincia) Mapas turísticos 1957 Vizcaya |
Autor: | Mesonero, Ramón Vicente
|
Issue Date to EMD: | 6-May-2021 |
Publisher: | Madrid: Editorial Hernando |
Description: | Inserta: Relación de ayuntamientos de la provincia Orientado. - Clave de signos convencionales indicando relieve, red hidrográfica, red de carreteras, líneas férreas y poblaciones según su importancia. - Clave de signos especiales representando alojamientos turísticos de la provincia |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/60454 |
Link to the catalogue: | 405826 |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Appears in Collections: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.