Title: | Westphaliae totius, finitimarumque regionum accurata descriptio [Material cartográfico] / Christianus Schrot Sonsb. descripsit. |
Other Titles: | Theatrum orbis terrarum. |
Issue Date to EMD: | 1-Feb-2011 Ortelius, Abraham, 1527-1598
|
Publisher: | [Antuerpia [Amberes] : Abraham Ortelius |
Description: | Al verso : Texto impreso "Westphalia" Cartela en la p. superior derecha Escala expresada en millas alemanas Forma parte de la obra Theatrum orbis terrarum Representación pictórica del relieve |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/2607 |
Link to the catalogue: | 209937 |
Descripción: | 1 mapa en 2 h. |
Rights: | FUNDACION SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA (Vitoria-Gasteiz) Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.