Izenburua: | Plano topográfico de Bilbao y sus inmediaciones manifestando el sitio puesto por los faccciosos [Material cartográfico] : desde el dia 10 de junio hasta el 1a. de julio del año 1839 [i.e. 1835] / levantado y delineado por Antonio de Goycoechea. |
Autor: | Goicoechea, Antonio.
|
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 |
Argitalpena: | [S.l.] : F. de la Torre |
Deskribapena: | Escala expresada en: 2.000 pies castellanos Según la bibliografía de Félix María Elorza, la fecha es 1835 Kartografia / Félix Ma. Ugarte Elorza I.2, p. 482 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6344 |
Katalogora joan: | 209467 |
Descripción: | 1 plano |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.