Título: | [Mapa turístico de Euskadi y Navarra] [Material cartográfico]. |
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 |
Editorial: | Bilbao : Horizonte |
Resumen: | Inserta: dos mapas de Euskadi y Navarra con las principales líneas ferroviarias y de carreteras Promotor: Agencia Danabertan |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6270 |
Enlace al catálogo: | 209063 |
Descripción: | 1 mapa |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.