Izenburua: | France-West coast, Adour River from the entrance to Bayonne [Material cartográfico] : from the French Government Chart of 1921, with corrections to 1931... |
Beste izenburu batzuk: | Adour River from the entrance to Bayonne [Material cartográfico] : from the French Government Chart of 1921, with corrections to 1931... |
EMDrako sartzeko data: | 6-May-2021Gran Bretaña. Hydrographic Office
|
Argitalpena: | London: Admiralty |
Deskribapena: | Profundidades mostradas por isolinas y sondas batimétricas. Incluye tablas de mareas y conversiones y 1 mapa insertado: St. Jean de Luz Fecha sacada por la nota al pie: "Small corrections 1933... -1956 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/60461 |
Katalogora joan: | 405853 |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Zein bildumatan: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.