Izenburua: | [Mapa del norte de España] [Material cartográfico] |
Autor: | Banco de Bilbao
|
EMDrako sartzeko data: | 6-May-2021 |
Argitalpena: | Bilbao: Banco de Bilbao |
Deskribapena: | En el margen inferior izquierdo: "Banco de Bilbao. Fundado en 1857. Adminstración Central Bilbao. Sevicio Extranjero Madrid" En el mar embarcación antigua Representaciones de los escudos de las capitales de provincia Red hidrográfica - Clave de signos convencionales indicando divisiones administrativas, red de carreteras, líneas férreas y ciudades, destacando en recuadro rojo las que tienen sucursal del Banco de Bilbao Fecha de publicación aproximada deducida del periodo de actividad de la empresa I. G. Valverde |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/60458 |
Katalogora joan: | 405845 |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Zein bildumatan: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.