Título: | Provincia de Vizcaya (Bilbao) [Material cartográfico] / Ramón Vicente Mesonero |
Otros títulos: | Vizcaya (Provincia) Mapas turísticos 1957 Vizcaya |
Autor: | Mesonero, Ramón Vicente
|
Fecha de incorporación a EMD: | 6-may-2021 |
Editorial: | Madrid: Editorial Hernando |
Resumen: | Inserta: Relación de ayuntamientos de la provincia Orientado. - Clave de signos convencionales indicando relieve, red hidrográfica, red de carreteras, líneas férreas y poblaciones según su importancia. - Clave de signos especiales representando alojamientos turísticos de la provincia |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/60454 |
Enlace al catálogo: | 405826 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.