Izenburua: | Plano de la ciudad de Pamplona [Material cartográfico] / proyecto y dibujo por Antonio Margalé Gracia y Rafael Margalé Herrero. |
EMDrako sartzeko data: | 23-May-2015Margalé Gracia, Antonio. Margalé Herrero, Rafael. Caja de Ahorros de Navarra.
|
Argitalpena: | [Pamplona] : Caja de Ahorros de Navarra |
Deskribapena: | Editado con motivo de la inauguración del nuevo edificio social de la Caja de Ahorros de Navarra Inserta : Cartela con escudo de Navarra (parte superior) y otra cartela con escudo de Pamplona (parte inferior) |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/40265 |
Katalogora joan: | 210076 |
Eskubideak: | FUNDACION SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA (Vitoria-Gasteiz) Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ |
Zein bildumatan: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
Item honetako fitxategiak:
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.