Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor | España. Servicio Geográfico del Ejército | - |
dc.coverage.spatial | Bergara (Gipuzkoa) 1954 | - |
dc.creator | Instituto Geográfico y Catastral (España) | - |
dc.date | 1954 | - |
dc.date | 1954 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T02:32:24Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T02:32:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-02 | - |
dc.identifier | 459151 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/68087 | - |
dc.description | Márgenes graduados. - Relieve representado mediante curvas de nivel y puntos acotados. - Hidrografía. - Carreteras. - Toponimia | - |
dc.format | jpg | - |
dc.format.extent | 1 h. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | [Madrid]: Instituto Geográfico y Catastral | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Vergara. H. 88 [Material cartográfico] / efectuados los trabajos geodésicos y topográficos por la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral y los de ampliación y puesta al día por el Servicio Geográfico del Ejército | - |
dc.type | text | - |
dcterms.created | 1954 | - |
dcterms.spatial | 1:50.000 | - |
extra.visor | true | - |
Appears in Collections: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|

Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.