Título: | Palacio y parque de Monterrón [Material cartográfico] : topografía del parque y pertenecidos del solar de Aranguren / descrita por Juan de Matallana. |
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 Matallana, Juan de.
|
Resumen: | Cartelas con indicación de la escala y explicación del contenido del plano (parte inferior) Firma autógrafa del perito agrícola Juan de Matallana (colegiado n. 239) en cartela inferior Inserta cartela y escudo en color (parte superior izquierda) Plano no editado |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6553 |
Enlace al catálogo: | 210078 |
Descripción: | 1 plano |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.