Title: | Navarra y Provincias Vascongadas con las nuevas divisiones [Material cartográfico] / formado por A. H. Dufour. |
Autor: | Dufour, Auguste Henri.
|
Issue Date to EMD: | 16-Jan-2014 |
Publisher: | [S.l. : s.n.] |
Description: | Inserta : Plano de los alrededores de Pamplona, plano de la ciudad y puerto de San Sebastián, escala en varas castellanas y descripción estadística de la Navarra y las tres provincias Vascongadas |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6353 |
Link to the catalogue: | 209483 |
Descripción: | 1 mapa |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.