Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.coverage.spatial | Burgos Mapas | - |
dc.coverage.spatial | Bizkaia Mapas | - |
dc.coverage.spatial | Treviño (Condado, Burgos) Mapas | - |
dc.coverage.spatial | Álava Mapas | - |
dc.creator | España. Audiencia Territorial de Burgos | - |
dc.date | 1930 | - |
dc.date | [193-?] | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T01:40:57Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T01:40:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-06 | - |
dc.identifier | 405857 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/60462 | - |
dc.description | Señala las distintas divisiones Judiciales, los límites, ferrocarriles, carreteras, ríos y mar diferenciadas por símbolos y por colores | - |
dc.description | Fecha de publicación tomada de la nota que aparece en el pie: "Los ayuntamientos de Yurreta y Verriz no constan en el nomenclator de 1930" | - |
dc.format | jpg | - |
dc.format.extent | 1 mapa | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.publisher | [S.l.]: [s.n.] | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Administración de justicia España Mapas | - |
dc.title | Audiencia Territorial de Burgos [Material cartográfico] | - |
dc.type | text | - |
dcterms.created | [193-?] | - |
dcterms.spatial | España | - |
extra.visor | true | - |
Appears in Collections: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.