Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor | Apraiz Urotz, Sabino de | - |
dc.contributor | Estudios d'Arco | - |
dc.coverage.spatial | Bizkaia Mapas | - |
dc.date | 1951 | - |
dc.date | 1951 | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T01:40:57Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T01:40:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-06 | - |
dc.identifier | 405838 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/60457 | - |
dc.description | Dedicatoria autógrafa del editor | - |
dc.description | Inserta: Relación de los partidos judiciales de Vizcaya con los ayuntamientos que lo integran | - |
dc.description | Relieve por montes de perfil y sombreado. - Red hidrográfica y de caminos. - Arbolado. - Poblaciones representadas por edificaciones. - Clave numérica indicando las principales cumbres de Vizcaya y su altura | - |
dc.description | En el margen inferior derecho; "Comenzado el 15 de mayo de 1949. Terminado el 10 de noviembre de 1951" | - |
dc.description | En el ángulo inferior izquierdo, escudo de la provincia | - |
dc.description | Sobre la tabla de cada partido judicial, escudo del mismo | - |
dc.format | jpg | - |
dc.format.extent | 1 mapa | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.publisher | [Bilbao]: Apraiz | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Vista panorámica de Vizcaya [Material cartográfico] / ejecutado en Estudios d'Arco | - |
dc.title.alternative | Vizcaya Mapas físicos 1951 | - |
dc.type | text | - |
dcterms.created | 1951 | - |
dcterms.spatial | Escala indeterminada | - |
extra.visor | true | - |
Appears in Collections: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.