Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.coverage.spatial | Pyrénées Atlantiques Mapas | - |
dc.date | 1904 | - |
dc.date | [1904?] | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T01:30:16Z | - |
dc.date.available | 2021-04-30T01:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-30 | - |
dc.identifier | 308927 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/60301 | - |
dc.description | Montado en tela | - |
dc.format | jpg | - |
dc.format.extent | 1 mapa | - |
dc.language.iso | fr | - |
dc.publisher | Paris: A. Taride | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Carte des Pyrénées [Material cartográfico] : (Section Ouest) | - |
dc.type | text | - |
dcterms.created | [1904?] | - |
dcterms.isPartOf | Cartes Taride pour cyclistes et automobilistes 22 | - |
dcterms.spatial | Escala 1:250.000 | - |
extra.visor | true | - |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.