Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.coverage.spatial | Vitoria-Gasteiz (Alrededores) Planos 18-- | - |
dc.coverage.spatial | Álava Planos 18-- | - |
dc.date | 1800 | - |
dc.date | 18--?] | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T01:36:06Z | - |
dc.date.available | 2021-04-27T01:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-27 | - |
dc.identifier | 209494 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/60275 | - |
dc.format | jpg | - |
dc.format.extent | 1 plano | - |
dc.language.iso | fr | - |
dc.publisher | [Francia?: s.n. | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | [Plano de Vitoria y alrededores] [Material cartográfico] / par ... engenieure geograficher sous les ord[...] de B[run]o Chabrier | - |
dc.type | text | - |
dcterms.created | 18--?] | - |
dcterms.spatial | Echelle 1:20.000 | - |
extra.visor | true | - |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.