Metadatuen erregistro osatua
DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
dc.contributor | Ferreiro, Martín | - |
dc.contributor | Alabern, Ramón | - |
dc.coverage.spatial | Bizkaia Mapas generales 185- | - |
dc.date | 1850 | - |
dc.date | [185-?] | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T01:35:59Z | - |
dc.date.available | 2021-04-27T01:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-27 | - |
dc.identifier | 209450 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/60255 | - |
dc.description | Dos ejemplares | - |
dc.description | Escalas expresadas en: Leguas españolas de 20 al grado, millas geográficas de 60 al grado y en miriámetros | - |
dc.description | Grabador R. Alabern | - |
dc.format | jpg | - |
dc.format.extent | 1 mapa | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.publisher | Madrid: Gaspar y Roig | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Vizcaya [Material cartográfico] / por Martín Ferreiro | - |
dc.type | text | - |
dcterms.created | [185-?] | - |
dcterms.spatial | Varias escalas | - |
extra.visor | true | - |
Zein bildumatan: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.