Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.date | 1893 | - |
dc.date | 1893 | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-18T01:30:12Z | - |
dc.date.available | 2020-04-18T01:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-18 | - |
dc.identifier | 000870 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/53929 | - |
dc.description | Faltan las 8 primeras páginas de la segunda secuencia numérica | - |
dc.description | Cartoné | - |
dc.format | pdf | - |
dc.format | pdf | - |
dc.format.extent | 320, 53 p., [1] h. pleg. de map. | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.publisher | Madrid: [s.n.] | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ordenación del territorio Gipuzkoa 1891 | - |
dc.title | Proyecto de ordenación del monte Irisasi | - |
dc.type | text | - |
dcterms.created | 1893 | - |
dcterms.spatial | Gipuzkoa | - |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.02PBM] Monografiak = Monografías
|
Ficheros de este registro:
Ficheros de este registro:
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.